bestseller

Drzwi wewnętrzne Sofia A.0
LiniaSofia
Drzwi wewnętrzne
Zalety
Gdzie kupić?
od790 zł netto
Okleina syntetyczna: 08 Dąb Rustykalny
Rodzaj wykończenia
Kolor wykończenia: 08 Dąb Rustykalny
Zalety
Kompletacja drzwi
Ościeżnice
Bezprzylgowa regulowana | ||
---|---|---|
Symbol | Grubość muru [mm] | Cena od [PLN netto] |
A | 75-85 | 790 |
B | 85-100 | 800 |
C | 100-120 | 810 |
D | 120-140 | 820 |
E | 140-160 | 830 |
F | 160-180 | 840 |
G | 180-200 | 850 |
H | 200-220 | 860 |
I | 220-240 | 870 |
J | 240-260 | 880 |
K | 260-280 | 890 |
L | 280-300 | 900 |
M | 300-320 | 980 |
N | 320-340 | 990 |
O | 340-360 | 1000 |
P | 360-380 | 1010 |
R | 380-400 | 1020 |
S | 400-420 | 1030 |
T | 420-440 | 1040 |
U | 440-460 | 1050 |
V | 460-480 | 1060 |
W | 480-500 | 1070 |
Rewersyjna regulowana | ||
---|---|---|
Symbol | Grubość muru [mm] | Cena od [PLN netto] |
A | 75-85 | 1340 |
B | 85-100 | 1350 |
C | 100-120 | 1360 |
D | 120-140 | 1370 |
E | 140-160 | 1380 |
F | 160-180 | 1390 |
G | 180-200 | 1400 |
H | 200-220 | 1410 |
I | 220-240 | 1420 |
J | 240-260 | 1430 |
K | 260-280 | 1440 |
L | 280-300 | 1520 |
M | 300-320 | 1530 |
N | 320-340 | 1540 |
O | 340-360 | 1550 |
P | 360-380 | 1560 |
R | 380-400 | 1570 |
S | 400-420 | 1580 |
T | 420-440 | 1590 |
U | 440-460 | 1600 |
V | 460-480 | 1610 |
W | 480-500 | 1620 |
Przylgowa regulowana | ||
---|---|---|
Symbol | Grubość muru [mm] | Cena od [PLN netto] |
A | 75-85 | 540 |
B | 85-100 | 550 |
C | 100-120 | 560 |
D | 120-140 | 570 |
E | 140-160 | 580 |
F | 160-180 | 590 |
G | 180-200 | 600 |
H | 200-220 | 610 |
I | 220-240 | 620 |
J | 240-260 | 630 |
K | 260-280 | 640 |
L | 280-300 | 650 |
M | 300-320 | 730 |
N | 320-340 | 740 |
O | 340-360 | 750 |
P | 360-380 | 760 |
R | 380-400 | 770 |
S | 400-420 | 780 |
T | 420-440 | 790 |
U | 440-460 | 800 |
V | 460-480 | 810 |
W | 480-500 | 820 |
Stała | ||
---|---|---|
Rodzaj | Wymiar ościeżnicy [mm] | Cena od [PLN netto] |
Przylgowa | 45x90 | 360 |
Bezprzylgowa | 45x90 | 610 |
Systemy przesuwne | ||
---|---|---|
Rodzaj | Element | Cena od [PLN netto] |
Naścienny klasyczny | Maskownica + odbojnica | 770 |
Wewnątrzścienny klasyczny | Kaseta ECLISSE PLUS 125 mm + opaski | 2050 |
Szklenie

Czarne

Bezbarwne

Mleczne

Grafit dymiony

Czarne

Bezbarwne
Wymiary drzwi jednoskrzydłowych
Szerokość w świetle przejścia [cm]
60
70
80
90
100
Wysokość w świetle przejścia [cm]
202
Klamki

Klamka Pyrola
190 ZŁ

Klamka Kalmia
180 ZŁ

Klamka Dalia
240 ZŁ

Klamka Pyrola
190 ZŁ

Klamka Kalmia
180 ZŁ
Dowiedz się więcej
6 minut czytania
VSG i szkło hartowane vs decormat. W firmie Barański stawiamy na jakość i bezpieczeństwo!
Czytaj więcej
5 minut czytania
Zamek magnetyczny czy mechaniczny? Jak wybrać odpowiedni zamek do drzwi wewnętrznych?
Czytaj więcej
4 minuty czytania
Okleiny syntetyczne do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Co wpływa na ich jakość?
Czytaj więcej
5 minut czytania
Pakiety ozdobne i dodatki do drzwi Optimo. Jakie mają zastosowanie i jak je wybrać?
Czytaj więcej
6 minut czytania
VSG i szkło hartowane vs decormat. W firmie Barański stawiamy na jakość i bezpieczeństwo!
Czytaj więcej
5 minut czytania
Zamek magnetyczny czy mechaniczny? Jak wybrać odpowiedni zamek do drzwi wewnętrznych?
Czytaj więcej
4 minuty czytania
Okleiny syntetyczne do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Co wpływa na ich jakość?
Czytaj więcej
5 minut czytania
Pakiety ozdobne i dodatki do drzwi Optimo. Jakie mają zastosowanie i jak je wybrać?
Czytaj więcej
6 minut czytania
VSG i szkło hartowane vs decormat. W firmie Barański stawiamy na jakość i bezpieczeństwo!
Czytaj więcej
5 minut czytania
Zamek magnetyczny czy mechaniczny? Jak wybrać odpowiedni zamek do drzwi wewnętrznych?
Czytaj więcej
4 minuty czytania
Okleiny syntetyczne do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Co wpływa na ich jakość?
Czytaj więcej